Main Saham, Cek Rekomendasi Dulu
bacalah.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada perdagangan Senin (14/11/2022) kemarin, kendati perdagangan sesi I sempat dibuka di area hijau dengan menguat tipis 0,05% di level 7.034,57. Sayangnya penguatan tak bisa bertahan hingga akhir sesi perdagangan sehingga IHSG ditutup dengan kontraksi 0,86% ke posisi 7.028,066.
Untuk memulai trading hari ini, Selasa (15/11/2022), perlu disimak sejumlah rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk keputusan. Salah satunya rekomendasi dari Mandiri Sekuritas seperti di bawah ini:
Stock Pick untuk perdagangan 15 November 2022
| Saham | Rekomendasi | Harga Penutupan | *Entry Price | Target Harga | STOP LOSS/ REVERSAL | SUPPORT | RESISTANCE | Keterangan |
| BTPS | BUY | 3,100 | 2,760 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 2,760 | Buy On Weakness (4/10/2022) Hari ke – 29 |
| EMTK | BUY | 1,665 | 1,515 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,645 | Long term support (7/10/2022) Hari ke – 26 |
| INDF | BUY | 6,475 | 6,225 | 7,000 | 5,900 | 5,900 | 6,225 | Buy On Weakness (19/10/2022) Hari ke – 18 |
| SMGR | BUY | 8,000 | 7,750 | 9,000 | 7,200 | 7,200 | 7,750 | Rounding Bottom (19/10/2022) Hari ke – 18 |
| TKIM | BUY | 8,125 | 8,075 | 8,700 | 7,500 | 7,500 | 8,700 | Expanding triangle break out (2/11/2022) Hari ke – 9 |
| INKP | BUY | 10,050 | 9,800 | 11,000 | 9,500 | 9,500 | 11,000 | Expanding triangle break out (2/11/2022) Hari ke – 9 |
| ICBP | BUY | 9,750 | 9,750 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | Inverted H&S (7/11/2022) Hari ke – 6 |
| TBIG | SELL | 2,350 | – | 2,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | Break support, rectangle pattern (10/10/2022) Hari ke – 24 |
| HRUM | SELL | 1,660 | – | 1,000 | 1,900 | 1,000 | 1,900 | Triangle, bearish continuation (11/10/2022) Hari ke – 24 |
| OKAS | SELL | 135 | – | 90 | 180 | 90 | 180 | Head & Shoulders (18/10/2022) Hari ke – 19 |
Swing Trade
| Saham | Rekomendasi | Harga Penutupan | *Entry Price | Target Harga | STOP LOSS/ REVERSAL | SUPPORT | RESISTANCE | Keterangan |
| ARKO | BUY | 645 | 620 | 800 | 580 | 580 | 800 | Break out (2/11/2022) Hari ke – 9 |
| AMRT | BUY | 2,640 | 2,630 | 2,800 | 2,490 | 2,490 | 2,800 | Buy On Weakness (3/11/2022) Hari ke – 8 |
| CMNT | BUY | 925 | 925 | 1,000 | 890 | 890 | 1,000 | Double bottom (14/11/2022) Hari ke – 1 |
| MPMX | BUY | 1,165 | 1,165 | 1,280 | 1,110 | 1,110 | 1,280 | Breakout Intermediate (14/11/2022) Hari ke – 1 |









