Cek Rekomendasi buat Main Saham Hari ini

bacalah.id – Mandiri Sekuritas merilis sejumlah rekomendasi berupa tren saham untuk para investor di pasar saham yang ingi mengadu peruntungan di lantai bursa.
Cek rekomendasinya untuk perdagangan Kamis,(17/11/2022).
Trend Trade
| Saham | Rekomendasi | Harga Penutupan | *Entry Price | Target Harga | STOP LOSS/ REVERSAL | SUPPORT | RESISTANCE | Keterangan |
| EMTK | BUY | 1,695 | 1,515 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,645 | Long term support (7/10/2022) Hari ke – 28 |
| INDF | BUY | 6,500 | 6,225 | 7,000 | 5,900 | 5,900 | 6,225 | Buy On Weakness (19/10/2022) Hari ke – 20 |
| SMGR | BUY | 7,625 | 7,750 | 9,000 | 7,200 | 7,200 | 7,750 | Rounding Bottom (19/10/2022) Hari ke – 20 |
| TKIM | BUY | 7,900 | 8,075 | 8,700 | 7,500 | 7,500 | 8,700 | Expanding triangle break out (2/11/2022) Hari ke – 11 |
| INKP | BUY | 9,875 | 9,800 | 11,000 | 9,500 | 9,500 | 11,000 | Expanding triangle break out (2/11/2022) Hari ke – 11 |
| ICBP | BUY | 9,775 | 9,750 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | Inverted H&S (7/11/2022) Hari ke – 8 |
| TBIG | SELL | 2,300 | – | 2,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | Break support, rectangle pattern (10/10/2022) Hari ke – 26 |
| HRUM | SELL | 1,675 | – | 1,000 | 1,900 | 1,000 | 1,900 | Triangle, bearish continuation (11/10/2022) Hari ke – 26 |
| OKAS | SELL | 134 | – | 90 | 180 | 90 | 180 | Head & Shoulders (18/10/2022) Hari ke – 21 |
Swing Trade
| Saham | Rekomendasi | Harga Penutupan | *Entry Price | Target Harga | STOP LOSS/ REVERSAL | SUPPORT | RESISTANCE | Keterangan |
| MPMX | BUY | 1,145 | 1,165 | 1,280 | 1,110 | 1,110 | 1,280 | Breakout Intermediate (14/11/2022) Hari ke – 3 |
Day Trade
| Saham | Rekomendasi | Harga Penutupan | Target Harga | STOP LOSS/ REVERSAL | SUPPORT | RESISTANCE | Keterangan |
| AMRT | BUY | 2,840 | 3,000 | 2,780 | 2,780 | 3,000 | Golden Cross |
| SCMA | BUY | 262 | 276 | 256 | 256 | 276 | MA 5 Rejection |
| EMTK | BUY | 1,695 | 1,790 | 1,660 | 1,660 | 1,790 | Break MA 20 |
| ARTO | Speculative BUY | 6,250 | 6,600 | 6,125 | 6,125 | 6,600 | Break MA 50 |
| BOLA | Speculative BUY | 312 | 330 | 306 | 306 | 330 | Speculative Buy |







