Main Saham, Cek Rekomendasi Dulu
bacalah.id – Berdasarkan data penutupan perdagangan 10 November 2022 kemarin, dan tanpa memperhitungkan penutupan pasar Eropa dan AS, Mandiri Sekuritas menyiapkan rekomendasi saham yang diperkiakan akan cuan hari ini.
| Saham | Rekomendasi | Harga Penutupan | *Entry Price | Target | STOP LOSS/ REVERSAL | SUPPORT | RESISTANCE | Keterangan |
| BTPS | BUY | 3,140 | 2,760 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 2,760 | Buy On Weakness (4/10/2022) Hari ke – 27 |
| EMTK | BUY | 1,750 | 1,515 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,645 | Long term support (7/10/2022) Hari ke – 24 |
| INDF | BUY | 6,475 | 6,225 | 7,000 | 5,900 | 5,900 | 6,225 | Buy On Weakness (19/10/2022) Hari ke – 16 |
| SMGR | BUY | 7,975 | 7,750 | 9,000 | 7,200 | 7,200 | 7,750 | Rounding Bottom (19/10/2022) Hari ke – 16 |
| ENRG | BUY | 390 | 380 | 500 | 340 | 340 | 500 | Double bottom (2/11/2022) Hari ke – 7 |
| TKIM | BUY | 7,900 | 8,075 | 8,700 | 7,500 | 7,500 | 8,700 | Expanding triangle break out (2/11/2022) Hari ke – 7 |
| INKP | BUY | 10,000 | 9,800 | 11,000 | 9,500 | 9,500 | 11,000 | Expanding triangle break out (2/11/2022) Hari ke – 7 |
| ICBP | BUY | 9,725 | 9,750 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | Inverted H&S (7/11/2022) Hari ke – 4 |
| TBIG | SELL | 2,330 | – | 2,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | Break support, rectangle pattern (10/10/2022) Hari ke – 22 |
| HRUM | SELL | 1,565 | – | 1,000 | 1,900 | 1,000 | 1,900 | Triangle, bearish continuation (11/10/2022) Hari ke – 22 |
| OKAS | SELL | 141 | – | 90 | 180 | 90 | 180 | Head & Shoulders (18/10/2022) Hari ke – 17 |









